ILS
  • ILS
  • GBP
  • USD
  • EUR

054-7719766

Free Shipping

Size chart

INTERNATIONAL CONVERSION 0 1 2 3 4 5
EUROPE 36 38 40 42 44 46
UK 8 10 12 14 16 18
USA 4 6 8 10 12 14
FR 36 38 40 42 44 46
JAPAN 7 9 11 13 15 17
BODY SIZE in CM 0 1 2 3 4 5
חזה – CHEST 84-88 88-92 92-96 96-101 101-105 106-112
מותן – WAIST 64-68 68-72 72-75 75-81 81-86 86-92
אגן – BUTTOCK 92-96 96-100 100-106 104-109 109-114 114-120
Loading...